| Indirizzo: ARCHITETTURA E DESIGN | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Progettazione architettonica e ambientale Laboratorio Fotografico e Modellistico | 5 | 5 | 7 |
| Rilievo dal vero, disegno professionale | 5 | 5 | 5 |
| Indirizzo: GRAFICO VISIVO | 3°anno | 4°anno | 5°anno |
| Progettazione grafico-visiva. Laboratorio Fotografico, Modellistico e delle Tecniche Grafiche | 4 | 4 | 6 |
| Disegno professionale | 4 | 4 | 6 |
| Discipline grafico – geometriche | 2 | 2 | - |
| Indirizzo: FIGURATIVO | 3°anno | 4°anno | 5°anno |
| Discipline plastiche. Teoria della forma. Laboratorio Fotografico e delle Tecniche Grafiche | 4 | 4 | 6 |
| Discipline pittoriche. Teoria della forma e del colore. Laboratorio Fotografico e delle Tecniche Grafiche | 4 | 4 | 6 |
| Discipline grafico – geometriche | 2 | 2 | - |
| Indirizzo: CATALOGAZIONE E CONSERVAZIONE BENI CULTURALI | 3°anno | 4°anno | 5°anno |
| Tecniche della conoscenza della catalogazione e conservazione dei beni culturali | 3 | 3 | 3 |
| Teoria e storia del restauro e delle tecniche artistiche | 2 | 2 | 3 |
| Discipline Geometriche. Rilievo architettonico e ambientale. Laboratorio Fotografico e di Modellistica | 5 | 5 | 6 |
| Totale ore settimanali per ogni indirizzo | 10 | 10 | 12 |
(da scaricare e stampare in formato .pdf e visualizzabile con "Adobe Reader")