| DISCIPLINE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO |
|---|---|---|---|
| MATERIE DI BASE | |||
| Italiano | 3 | 3 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia politica | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | 2 | 2 | 2 |
| Elementi di Diritto | 2 | 2 | 2 |
| Matematica e Informatica | 3 | 3 | 3 |
| Fisica ed Informatica | 2 | 2 | 2 |
| Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 |
| MATERIE CARATTERIZZANTI IL LICEO ARTISTICO | |||
| Chimica | 3 | 3 | - |
| Storia dell'Arte | 3 | 3 | 3 |
| Educazione Visiva | 2 | 2 | 3 |
| Totale ore settimanali | 28 | 28 | 26 |
(da scaricare e stampare in formato .pdf e visualizzabile con "Adobe Reader")