Il corso studi si propone di fornire strumenti che facilitino la continuazione degli studi alla facoltà di Architettura e in ambiti di lavoro legati alla progettazione.
| DISCIPLINE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO |
|---|---|---|---|---|
| MATERIE ARTISTICHE | ||||
| Figura Disegnata | 10 | 6 | 4 | 4 |
| Ornato Disegnato | 10 | 6 | 4 | 4 |
| Figura Modellata | - | 4 | 4 | 4 |
| Ornato Modellato | - | 4 | 4 | 4 |
| Disegno Geometrico | 4 | 3 | - | - |
| Prospettiva | - | - | 4 | 4 |
| Elementi di Architettura | - | 2 | 4 | 4 |
| Anatomia Artistica | - | - | 2 | 2 |
| MATERIE CULTURALI | ||||
| Letteratura Italiana e Storia | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Matematica e Fisica | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Scienze, Chimica,Ggeografia | 3 | 3 | 2 | - |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 39 | 40 | 41 | 41 |
(da scaricare e stampare in formato .pdf e visualizzabile con "Adobe Reader")