Il corso di studi si propone lo sviluppo delle abilità consone a proseguire proficuamente percorsi di studi futuri nell’Accademia di Belle Arti ma anche per inserirsi in settori lavorativi legati all’immagine e all’arte.
| DISCIPLINE | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO |
|---|---|---|---|---|
| MATERIE ARTISTICHE | ||||
| Figura Disegnata | 10 | 6 | 8 | 8 |
| Ornato Disegnato | 10 | 6 | 8 | 8 |
| Figura Modellata | - | 4 | 4 | 4 |
| Ornato Modellato | - | 4 | 4 | 4 |
| Disegno Geometrico | 4 | 3 | - | - |
| Prospettiva | - | - | 4 | 4 |
| Elementi di Architettura | - | 2 | 4 | 4 |
| Anatomia Artistica | - | - | 2 | 2 |
| MATERIE CULTURALI | ||||
| Letteratura Italiana e Storia | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Matematica e Fisica | 4 | 4 | - | - |
| Scienze, Chimica,Ggeografia | 3 | 3 | - | - |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ed. Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore settimanali | 39 | 40 | 43 | 44 |
(da scaricare e stampare in formato .pdf e visualizzabile con "Adobe Reader")